您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: KP系列
所屬分類:泵
產(chǎn)品時間:2024-09-07
簡要描述:日本芝浦機(jī)電shibaura金尼型油旋轉(zhuǎn)真空泵 KP系列與DRP和RP系列相比,它還可用于工業(yè)粗糙應(yīng)用。由于除了排氣門外沒有使用其他彈簧,因此故障很少,并且結(jié)構(gòu)耐腐蝕。氣缸和轉(zhuǎn)子的磨損很小,因為微小的間隙被油密封了。由于帶有氣鎮(zhèn)閥(蒸汽處理閥),因此對蒸汽和可凝性氣體的排出具有很強(qiáng)的抵抗力。
日本芝浦機(jī)電shibaura金尼型油旋轉(zhuǎn)真空泵 KP系列
模型 | 單位單位 | KP-2500BG | KP-3200BG |
---|---|---|---|
施工 | 含回轉(zhuǎn)活塞式1級 氣鎮(zhèn)閥 | ||
設(shè)計排氣速度 | 升/分鐘 | 2,500 | 3,200 |
達(dá)到壓力 | 帕 | 8 x 10 -2(* 2) | 8 x 10 -2(* 2) |
所需馬達(dá) | ACV,相,kW | 200、3、3.7(* 3)(* 4) | 200、3、5.5(* 3)(* 4) |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 460 | 560 |
進(jìn)氣口 | VG80 | VG80 | |
排氣口 | PS2 1/2 | PS2 1/2 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大號 | 五 | 五 |
尺寸 | 寬x深x高(毫米) | 950 x 750 x 530 | 950 x 750 x 530 |
質(zhì)量(* 1) | 公斤 | 265 | 286 |
水處理量 | 升/小時 | 2.5 | 3.2 |
噪聲 | 分貝(A) | 74 | 76 |
振動 | 振幅0.1mm以下 | 振幅0.1mm以下 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 水冷 | |
水冷 | |||
冷卻水量 | 升/分鐘 | 四個 | |
模型 | 單位單位 | KP-4500BG | KP-7500BG |
施工 | 含回轉(zhuǎn)活塞式1級 氣鎮(zhèn)閥 | ||
設(shè)計排氣速度 | 升/分鐘 | 4,500 | 7,500 |
達(dá)到壓力 | 帕 | 8 x 10 -2(* 2) | 8 x 10 -2(* 2) |
所需馬達(dá) | ACV,相,kW | 200、3、7.5(* 3)(* 4) | 200、3、11(* 3)(* 4) |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 440 | 440 |
進(jìn)氣口 | VG80 | VG100 | |
排氣口 | PS3 | VF100 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大號 | 十 | 18 |
尺寸 | 寬x深x高(毫米) | 1100 x 840 x 700 | 1,200 x 950 x 810 |
質(zhì)量(* 1) | 公斤 | 500 | 752 |
水處理量 | 升/小時 | 4.5 | 7.5 7.5 |
噪聲 | 分貝(A) | 75 | 78 78 |
振動 | 振幅0.1mm以下 | 振幅0.1mm以下 | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
冷卻水量 | 升/分鐘 | 四個 | 十 |
* 1表示包括基座,電動機(jī)等在內(nèi)的設(shè)定值。
* 2用MacLeod真空計測量
* 3全封閉式外部風(fēng)扇型電動